MEETINGS OF THE WFCC/PCCC
| Place / Minutes | Country | Year | Delegates |
|---|---|---|---|
| Budapest / Minutes | Hungary | 1956 | 4 |
| Vienna / Minutes | Austria | 1957 | 6 |
| Piran / Minutes | Yugoslavia | 1958 | 11 |
| Wiesbaden / Minutes | F.R. Germany | 1959 | 12 |
| Leipzig / Minutes | DDR | 1960 | 10 |
| Moscow / Minutes | USSR | 1961 | 10 |
| Solothurn / Minutes | Switzerland | 1962 | 8 |
| Tel Aviv / Minutes | Israel | 1964 | 6 |
| Reading / Minutes | Great Britain | 1965 | 11 |
| Barcelona / Minutes | Spain | 1966 | 12 |
| Tampere / Minutes | Finland | 1967 | 13 |
| Arcachon / Minutes | France | 1968 | 15 |
| Varna / Minutes | Bulgaria | 1969 | 14 |
| The Hague / Minutes | Netherlands | 1971 | 14 |
| Pula / Minutes | Yugoslavia | 1972 | 15 |
| Imola / Minutes | Italy | 1973 | 13 |
| Wiesbaden / Minutes | F.R. Germany | 1974 | 21 |
| Tbilisi / Minutes | USSR | 1975 | 16 |
| Ribe / Minutes | Denmark | 1976 | 18 |
| Malinska / Minutes | Yugoslavia | 1977 | 18 |
| Canterbury / Minutes | Great Britain | 1978 | 19 |
| Hyvinkää / Minutes | Finland | 1979 | 17 |
| Wiener Neustadt / Minutes | Austria | 1980 | 21 |
| Arnhem / Minutes | Netherlands | 1981 | 18 |
| Varna / Minutes | Bulgaria | 1982 | 17 |
| Bat-Yam / Minutes | Israel | 1983 | 13 |
| Sarajevo / Minutes | Yugoslavia | 1984 | 16 |
| Riccione / Minutes | Italy | 1985 | 19 |
| Fontenay-sous-Bois / Minutes | France | 1986 | 19 |
| Graz / Minutes | Austria | 1987 | 20 |
| Budapest / Minutes | Hungary | 1988 | 22 |
| Bournemouth / Minutes | Great Britain | 1989 | 23 |
| Benidorm / Minutes | Spain | 1990 | 22 |
| Rotterdam / Minutes | Netherlands | 1991 | 23 |
| Bonn / Minutes | Germany | 1992 | 23 |
| Bratislava / Minutes | Slovakia | 1993 | 25 |
| Belfort / Minutes | France | 1994 | 23 |
| Turku / Minutes | Finland | 1995 | 26 |
| Tel Aviv / Minutes | Israel | 1996 | 27 |
| Pula / Minutes | Croatia | 1997 | 28 |
| St. Petersburg / Minutes | Russia | 1998 | 30 |
| Netanya / Minutes | Israel | 1999 | 27 |
| Pula / Minutes | Croatia | 2000 | 26 |
| Wageningen / Minutes | Netherlands | 2001 | 29 |
| Portoroz / Minutes | Slovenia | 2002 | 29 |
| Moscow / Minutes | Russia | 2003 | 29 |
| Halkidiki / Minutes | Greece | 2004 | 31 |
| Eretria / Minutes | Greece | 2005 | 30 |
| Wageningen / Minutes | Netherlands | 2006 | 31 |
| Rhodes / Minutes | Greece | 2007 | 29 |
| Jurmala / Minutes | Latvia | 2008 | 28 |
| Rio de Janeiro / Minutes | Brazil | 2009 | 26 |
| Crete / Minutes | Greece | 2010 | 31 |
| Jesi / Minutes | Italy | 2011 | 32 |
| Kobe / Minutes | Japan | 2012 | 28 |
| Batumi / Minutes | Georgia | 2013 | 27 |
| Bern / Minutes | Switzerland | 2014 | 27 |
| Ostróda / Minutes | Poland | 2015 | 26 |
| Belgrade / Minutes | Serbia | 2016 | 31 |
| Dresden / Minutes | Germany | 2017 | 30 |
| Ohrid / Minutes | Macedonia | 2018 | 26 |
| Vilnius / Minutes | Lithuania | 2019 | 26 |
| Rhodes / Minutes | Greece | 2021 | 21 |
| Fujairah / Minutes | UAE | 2022 | 24 |
| Batumi / Minutes | Georgia | 2023 | 31 |
| Jūrmala / Minutes | Latvia | 2024 | 30 |
| Alba Iulia / Minutes | Romania | 2025 |
