FIDE ALBUM 2010-2012
Results in section D – Endgame studies
| Name |
Nr of problems
|
Points
|
||
|
Album
|
WCCI
|
Total
|
||
| Aberman Victor | 1 | 1 | 1.67 | |
| Afek Yochanan | 5 | 4 | 9 | 14.17 |
| Akobia Iuri (†) | 4 | 3 | 7 | 8.33 |
| Aliev Ilham | 2 | 2 | 2.5 | |
| Arestov Pavel | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Avni Amatzia | 1 | 1 | 0.83 | |
| Bazlov Yuri | 8 | 2 | 10 | 15 |
| Becker Richard | 8 | 4 | 12 | 18.33 |
| Bruch Wieland | 1 | 1 | 0.55 | |
| Eilazyan Eduard | 2 | 2 | 3.33 | |
| García Mario Guido | 2 | 2 | 1.39 | |
| González Luis Miguel | 2 | 2 | 3.33 | |
| Gurgenidze David | 3 | 3 | 4.17 | |
| Hlebec Darko | 1 | 1 | 2 | 3.33 |
| Hlinka Michal | 3 | 3 | 3.33 | |
| Hornecker Siegfried | 6 | 6 | 4.44 | |
| Jasik Andrzej | 3 | 3 | 5 | |
| Kalashnikov Valery | 1 | 1 | 1.67 | |
| Katsnelson Leonard | 3 | 3 | 2.5 | |
| Katsnelson Vladimir | 1 | 1 | 0.83 | |
| Keith Daniel | 2 | 2 | 2.5 | |
| Kekely Ľuboš | 2 | 2 | 1.67 | |
| Kopyl Valery | 1 | 1 | 0.83 | |
| Kopylov Evgeny | 2 | 2 | 1.67 | |
| Kovalenko Vitaly (†) | 2 | 2 | 2.5 | |
| Krug Peter | 4 | 4 | 6.67 | |
| Melnichenko Emil | 1 | 1 | 1.67 | |
| Mikitovics János | 4 | 1 | 5 | 7.5 |
| Miljanić Mirko | 1 | 1 | 1.67 | |
| Minski Martin | 7 | 7 | 6.11 | |
| Neishtadt jr. Vladimir | 1 | 1 | 1.67 | |
| Osintsev Sergey | 1 | 1 | 1.67 | |
| Pallier Alain | 1 | 1 | 1.67 | |
| Pervakov Oleg | 12 | 3 | 15 | 22.5 |
| Pogorelov Volodimir | 1 | 1 | 0.83 | |
| Rusz Árpád | 1 | 3 | 4 | 5.83 |
| Salai jr. Ladislav | 1 | 4 | 5 | 8.33 |
| Salimov Shovkat | 1 | 1 | 0.83 | |
| Skripnik Anatoly | 2 | 1 | 3 | 3.33 |
| Sochnev Aleksey | 5 | 5 | 6.67 | |
| Tarasyuk Vladislav | 1 | 1 | 1.67 | |
| Vlasenko Valery | 3 | 3 | 5 | |
| Zaitsev Igor | 1 | 1 | 0.83 | |
| Zakharov Sergey | 4 | 4 | 6.67 | |
| Zinar Mikhail | 2 | 2 | 3.33 | |
45 composers
122 selected endgame studies (>=8,0 points)
745 submitted entries
641 entries with >=4,5 points
Director: János Mikitovics
Judges: Ilham Aliev, David Gurgenidze, Oleg Pervakov
